Descripción de Producto
Productos: Accesorios de hierro maleable Pezones
Tamaño: 3/8-6".
Rosca: NPT y BSP y DIN
Tipo: Bandas pesadas, medianas bandas y con reborde de la luz
Superficie: Negro y galvanizado en caliente
JianZhi marca; Chino de las principales marcas con UL y homologados por FM
Lista de productos | ||||||
1 | M& F a largo Sweep Bend | 290 | Tapón de biselado | |||
2 | Barrido de largo doblar | 291 | Enchufe normal | |||
85 | Cruces | 301 | Tapa redonda | |||
90 | Codo | 310 | Backnut | |||
92 | M& F codo | 330 | Europea, asiento plano | |||
95 | Codo de la unión de asiento plano | 331 | M& F Europea, asiento plano | |||
97 | M& F Union codo asiento plano | 340 | Europea, Asiento cónico | |||
120 | Codo de 45° | 529 | La toma de M& F | |||
130 | La t | 90R | La reducción de codo | |||
180 | Hembra de cruceta | 130 R | La reducción de la t | |||
270 | Toda la toma de roscas | 240 | La reducción Socekt | |||
270 | Toma de las roscas de parte | 241 | El casquillo | |||
280 | Boquilla de hexagonal | 245 | La reducción de la tetina | |||
El tamaño | 3/8"-4" O 6" | Material | Hierro maleable | |||
El acabado | (Negro) la pintura, la galvanización, elctro-plating | |||||
Tipo | En bandas, Reborde , Plain | |||||
Standard | La norma ISO5922/IS049/7-1, BS EN ISO1562: 1997, DIN 2950/1692/2999 | |||||
Propiedades mecánicas | Fuerza tensil≥330MPA, la tasa de elongación≥8%, la dureza≤HB150 | |||||
Propiedades mecánicas | C: 2.4~2.9 IS: 1.2~1.7 Mn: 0.3~0.55P: 0, 12 S: 0, 18 Cr: 0.09 | |||||
La presión de trabajo | Max 1.6MPA | La temperatura de trabajo | 200°C máx. | |||
Proceso de producción | Fabricación del modelo de Arena - casting - Tratamiento térmico - Galvanizar - Enhebrado - Pruebas de presión de aire - el Embalaje | |||||
El grosor de la galvanización Hot-Dip | El grosor medio de la galvanización Hot-Dip: 70um | |||||
El uso | Canalización para transmitir el agua, petróleo y gas, etc. | |||||
Las pruebas | 100% de las pruebas de presión de aire, No por debajo de 0.5Mpa |

